STAGFÖRANKRING MED BETONGANKARE
När antalet sliprar är färre än antalet hål i betongankaret skall sliprarna placeras enligt figur nedan kring mitthålet.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
Stagförankring med betongankare, Tabell 1.
När grundvattenytan är 0 - 1,0 m under markytan
LB nummer | Passar | Tillåten | Förankrings-yta | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3707711 | 52 | 27 | 1300 x 210 | — | — | 1,6 | — | — | 1,6 |
3707711 | 32 | 1300 x 210 | — | 1,8 | — | — | 1,3 | — | |
3707711 | 35 | 1300 x 210 | 2,0 | — | — | 1,1 | — | — | |
3707712 | 68 | 36 | 2000 x 210 | — | — | 1,6 | — | — | 1,6 |
3707712 | 42 | 2000 x 210 | — | 1,8 | — | — | 1,3 | — | |
3707712 | 45 | 2000 x 210 | 2,0 | — | — | 1,1 | — | — | |
3707831 | 89 | 56 | 2000 x 900 | — | — | 1,8 | — | — | 1,8 |
3707831 | 105 | 69 | 2000 x 900 | — | 2,0 | — | — | 1,6 | — |
3707831 | 73 | 2000 x 900 | 2,1 | — | — | 1,4 | — | — | |
3707951 | 77 | 2000 x 1600 | — | — | 2,1 | — | — | 2,1 | |
3707951 | 94 | 2000 x 1600 | — | 2,2 | — | — | 1,9 | — | |
3707951 | 185 | 100 | 2000 x 1600 | 2,3 | — | — | 1,7 | — | — |
3707823 | 2x68 | 92 | 4000 x 900 | — | — | 1,8 | — | — | 2,1 |
3707823 | 2x89 | 120 | 4000 x 900 | — | 2,0 | — | — | 1,6 | — |
3707823 | 120 | 4000 x 900 | 2,1 | — | — | 1,4 | — | — | |
3707925 | 2x105 | 140 | 4000 x 1600 | — | — | 2,1 | — | — | 2,1 |
3707925 | 2x142 | 160 | 4000 x 1600 | — | 2,2 | — | — | 1,9 | — |
3707925 | 180 | 4000 x 1600 | 2,3 | — | — | 1,7 | — | — |
1) Definition: se rubrik STAG
Stagförankring med betongankare, Tabell 1, fortsättning.
När grundvattenytan är mer än 1,0 m under markytan
Nummer | Passar | Tillåten | Förankrings-yta | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3707711 | 68 | 43 | 1300 x 210 | — | — | 1,6 | — | — | 1,6 |
3707711 | 89 | 51 | 1300 x 210 | — | 1,8 | — | — | 1,3 | — |
3707711 | 55 | 1300 x 210 | 2,0 | — | — | 1,1 | — | — | |
3707712 | 57 | 2000 x 210 | — | — | 1,6 | — | — | 1,6 | |
3707712 | 59 | 2000 x 210 | 2,0 | 1,8 | — | 1,1 | 1,3 | — | |
3707831 | 142 | 90 | 2000 x 900 | — | — | 1,8 | — | — | 1,8 |
3707831 | 185 | 110 | 2000 x 900 | — | 2,0 | — | — | 1,6 | — |
3707831 | 110 | 2000 x 900 | 2,1 | — | — | 1,4 | — | — | |
3707951 | 120 | 2000 x 1600 | — | — | 2,1 | — | — | 2,1 | |
3707951 | 260 | 140 | 2000 x 1600 | — | 2,2 | — | — | 1,9 | — |
3707951 | 150 | 2000 x 1600 | 2,3 | — | — | 1,7 | — | — | |
3707954 | 150 | 3000 x 1600 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | |
3707823 | 2x185 | 220 | 4000 x 900 | — | — | 1,8 | — | — | 2,1 |
3707823 | 250 | 4000 x 900 | — | 2,0 | — | — | 1,6 | — | |
3707823 | 2x260 | 260 | 4000 x 900 | 2,1 | — | — | 1,4 | — | — |
1) Definition: se rubrik STAG
Stagförankring med betongankare, Tabell 1, fortsättning.
Grundvattenytan är lägre än förankringens underkant
Nummer | Passar | Tillåten | Förankrings-yta | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3707711 | 68 | 43 | 1300 x 210 | — | — | 1,6 | — | — | 1,6 |
3707711 | 89 | 54 | 1300 x 210 | — | 1,8 | — | — | 1,3 | — |
3707711 | 58 | 1300 x 210 | 2,0 | — | — | 1,1 | — | — | |
3707712 | 59 | 2000 x 210 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | |
3707831 | 185 | 99 | 2000 x 900 | — | — | 1,8 | — | — | 1,8 |
3707831 | 120 | 2000 x 900 | 2,1 | 2,0 | — | 1,4 | 1,6 | — | |
3707832 | 120 | 2000 x 900 | — | 2,0 | — | — | 1,6 | — | |
3707832 | 260 | 130 | 2000 x 900 | 2,1 | — | — | 1,4 | — | — |
3707951 | 140 | 2000 x 1600 | — | — | 2,1 | — | — | 2,1 | |
3707951 | 160 | 2000 x 1600 | — | 2,2 | — | — | 1,9 | — | |
3707951 | 170 | 2000 x 1600 | 2,3 | — | — | 1,7 | — | — | |
3707954 | 150 | 3000 x 1600 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | |
3707955 | 180 | 3000 x 1600 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | |
3707823 | 2x185 | 250 | 4000 x 900 | — | — | 1,8 | — | — | 1,8 |
3707823 | 2x260 | 280 | 4000 x 900 | 2,1 | 2,0 | — | 1,4 | 1,6 | — |
3707925 | 290 | 4000 x 1600 | — | 2,2 | — | — | 1,9 | — | |
3707925 | 310 | 4000 x 1600 | 2,3 | — | — | 1,7 | — | — |
1) Definition: se rubrik STAG
Stagförankring med betongankare, Tabell 2.
Nummer | Figur | 1. Antal och nummer | 2. Antal och nummer | Vikt kg |
---|---|---|---|---|
3707711 | 1 | 3707701 | 3432853 | 345 |
3707712 | 1 | 3707701 | 3433052 | 365 |
3707823 | 3 | 2x 3707801 | 3x 3433090 | 1210 |
3707831 | 2 | 3707801 | 2x 3433052 | 550 |
3707832 | 2 | 3707801 | 3x 3433052 | 600 |
3707925 | 3 | 2x 3707901 | 5x 3433090 | 1650 |
3707951 | 2 | 3707901 | 3x 3433052 | 720 |
3707954 | 2 | 3707901 | 4x 3433053 | 880 |
3707955 | 2 | 3707901 | 5x 3433053 | 960 |