STÖDISOLATOR, KOMPOSIT
Enligt SS-EN 61952
Isolant med kärna i glasfiberarmerad epoxi, yttre isolering och skärmar av silikongummi. Armaturer enligt SS-IEC 60273, lika i båda ändar, av varmförzinkat stål och monterad till isolanten genom kontaktpressning.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | BCD top/fot mm | Antal hål x diameter mm | H mm | D mm | Antal skärmar st | Märk- spänning kV | Stöthåll- spänning kV | Överslags- avsånd mm | Kryp- sträcka mm | Böj- brott- kraft kN | Vikt kg | Mot- svarar IEC 60273 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791706 | 76/76 | 4x14 | 312 | 132 | 2+4 | 24 | 125 | 244 | 610 | 6 | 4,5 | C6-125 |
1791710 | 76/76 | 4x14 | 320 | 134 | 6 | 24 | 125 | 260 | 720 | 10 | 4,0 | C10-125 |
1791804 | 76/76 | 4x14 | 444 | 132 | 7+3 | 41,5 | 170 | 376 | 1105 | 4 | 4,4 | C4-170 |
1791808 | 76/76 | 4x14 | 448 | 134 | 10 | 41,5 | 170 | 388 | 1165 | 8 | 4,5 | C8-170 |
1791810 | 127/127 | 4x14 | 448 | 147 | 5+4 | 41,5 | 170 | 340 | 890 | 10 | 9,5 | C10-170 |
1791906 | 76/76 | 4x14 | 576 | 134 | 14 | 52 | 250 | 516 | 1610 | 6 | 5,0 | C6-250 |
1791910 | 127/127 | 4/8x18 | 596 | 147 | 7+7 | 52 | 250 | 488 | 1330 | 8 | 10,1 | C10-250 |
1792010 | 127/127 | 4/8x18 | 834 | 147 | 10+9 | 72,5 | 325 | 634 | 1845 | 12 | 12,9 | C10-325 |
1792106 | 127/127 | 4/8x18 | 1522 | 147 | 21+21 | 145 | 650 | 1322 | 3975 | 6 | 16,0 | C6-650 |
1792108 | 127/127 | 4/8x18 | 1502 | 190 | 16+14 | 145 | 650 | 1346 | 4165 | 8 | 19,1 | C8-650 |
1792112 | 127/254 | 4/8x18 | 1506 | 190 | 15+15 | 145 | 650 | 1336 | 4130 | 12 | 27,2 | C12-650 |
1792206 | 127/127 | 4x18 | 1702 | 147 | 24+24 | 170 | 750 | 1502 | 4540 | 6 | 16,8 | C6-750 |
1792208 | 127/127 | 4x18 | 1712 | 190 | 18+17 | 170 | 750 | 1556 | 4830 | 8 | 20,5 | C8-750 |
1792210 | 127/254 | 4/8x18 | 1726 | 190 | 18+17 | 170 | 750 | 1556 | 4830 | 10 | 25,0 | C10-750 |
1792212 | 127/254 | 4/8x18 | 1769 | 215 | 31 | 170 | 750 | 1534 | 4725 | 12 | 40,0 | C12-750 |
Tabellen visar endast ett urval av tillgängliga isolatorer och armaturkombinationer.