STAGFÖRANKRING
I tjälskjutande jordarter skall förankringsdynan läggas på frostfritt djup. Angivna nedgrävningsdjup gäller vid väl packad återfyllning och plan mark. Tillåtna stagkrafter gäller ej vid återfyllning med tjälade massor eller vid montage i mossjord, lös lera, flytjord och motsvarande.
Stagförankring med nummer som slutar på 0 levereras utan stagskruv.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
Stagförankring, Tabell 1.
När grundvattenytan är 0 - 1,0 m under markytan
LB nummer | Passar | Tillåten | Förankrings-yta | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3700900 | 25 | 17 | 850 x 210 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
3700909 | 850 x 210 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | ||
3700910 | 850 x 210 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | ||
3700904 | 850 x 210 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | ||
3700210 | 52 | 36 | ø 475 | 1,8 | 1,7 | — | 1,1 | 1,2 | — |
3700211 | ø 475 | 1,8 | 1,7 | — | 1,1 | 1,2 | — | ||
3700212 | ø 475 | — | — | 1,7 | — | — | 1,7 | ||
3700213 | ø 475 | — | — | 1,7 | — | — | 1,7 | ||
3701000 | 1300 x 210 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | ||
3701109 | 1300 x 210 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | ||
3701200 | 68 | 48 | 1300 x 210 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
3701303 | 1300 x 210 | 2,4 | 2,3 | — | 1,3 | 1,6 | — | ||
3701403 | 1300 x 210 | 2,4 | 2,3 | — | 1,3 | 1,6 | — | ||
38001112) | 1300 x 210 | 2,4 | 2,3 | — | 1,3 | 1,6 | — | ||
3701500 | 2600 x 210 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | ||
3701509 | 2600 x 210 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | ||
3702100 | 89 | 63 | 2600 x 210 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
3702103 | 2600 x 210 | 2,3 | 2,2 | — | 1,2 | 1,5 | — | ||
3702203 | 2600 x 210 | — | — | 2,0 | — | — | 2,0 | ||
38001123) | 2600 x 210 | 2,3 | 2,2 | — | 1,2 | 1,5 | — | ||
38001134) | 2600 x 550 | 2,1 | 2,0 | — | 1,1 | 1,4 | — | ||
3702100 | 142 | 99 | 2600 x 210 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
3702402 | 2600 x 210 | 2,7 | 2,6 | — | 1,4 | 1,8 | — | ||
3702502 | 2600 x 210 | — | — | 2,4 | — | — | 2,4 | ||
3704000 | 185 | 130 | 2600 x 1100 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
3704009 | 2600 x 1100 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | ||
3704300 | 260 | 180 | 2600 x 1100 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 1,9 | 2,8 | 2,9 |
3704303 | 2600 x 1100 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 1,9 | 2,8 | 2,9 | ||
3707000 | 2 x 89 | 130 | 2600 x 1100 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 2,6 |
3707003 | 2600 x 1100 | 2,7 | — | — | 1,7 | — | — | ||
3707103 | 2600 x 1100 | — | 2,7 | 2,6 | — | 2,1 | 2,6 | ||
3707300 | 2 x 142 | 200 | 2600 x 1100 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 2,4 | 3,1 |
3707302 | 2600 x 1100 | 3,3 | 3,2 | — | 2,0 | 2,4 | — | ||
3707402 | 2600 x 1100 | — | — | 3,1 | — | — | 3,1 |
Stagförankring, Tabell 1.
När grundvattenytan är mer än 1,0 m under markytan
Nummer | Passar | Tillåten | Förankrings-yta | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup N (m) vid stagavstånd1) L = S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 1/2 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = 2/3 S | Nedgrävningsdjup E (m) vid stagavstånd1) L = S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3700900 | 25 | 17 | 850 x 210 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
3700903 | 850 x 210 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | ||
3700210 | 52 | 36 | ø 475 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
3700211 | ø 475 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||
3701000 | 1300 x 210 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | ||
3701003 | 1300 x 210 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | ||
3701200 | 68 | 48 | 1300 x 210 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
3701203 | 1300 x 210 | 1,9 | 1,9 | — | 1,0 | 1,3 | — | ||
3701303 | 1300 x 210 | — | — | 1,8 | — | — | 1,8 | ||
38001112) | 1300 x 210 | 1,9 | 1,9 | — | 1,0 | 1,3 | — | ||
3701500 | 2600 x 210 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | ||
3701504 | 2600 x 210 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | ||
3701600 | 89 | 63 | 1300 x 210 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
3701603 | 1300 x 210 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||
38001123) | 2600 x 210 | 1,9 | 1,9 | — | 1,0 | 1,3 | — | ||
38001134) | 2600 x 550 | 1,7 | 1,6 | — | 0,9 | 1,1 | — | ||
3702100 | 142 | 99 | 2600 x 210 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
3702302 | 2600 x 210 | 2,2 | 2,1 | — | 1,2 | 1,5 | — | ||
3702402 | 2600 x 210 | — | — | 2,0 | — | — | 2,0 | ||
3703100 | 185 | 130 | 2600 x 550 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
3703103 | 2600 x 550 | 2,4 | 2,3 | — | 1,4 | 1,7 | — | ||
3703203 | 2600 x 550 | — | — | 2,2 | — | — | 2,2 | ||
3703600 | 260 | 180 | 2600 x 550 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,6 |
3703603 | 2600 x 550 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | ||
3706100 | 2 x 89 | 130 | 2600 x 550 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
3706103 | 2600 x 550 | 2,4 | 2,4 | — | 1,4 | 1,7 | — | ||
3706203 | 2600 x 550 | — | — | 2,2 | — | — | 2,2 | ||
3706300 | 2 x 142 | 200 | 2600 x 550 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | 2,8 |
3706302 | 2600 x 550 | 3,0 | — | — | 1,7 | — | — | ||
3706402 | 2600 x 550 | — | 2,9 | 2,8 | — | 2,1 | 2,8 |
1) Definition; se rubrik STAG.
2) Motsvarar VF typ SF 111
3) Motsvarar VF typ SF 112
4) Motsvarar VF typ SF 113
Stagförankring, Tabell 2.
Nummer | Figur | Ingående detaljer enligt figur 1. Antal och nummer | Ingående detaljer enligt figur 2. Antal och nummer | Ingående detaljer enligt figur 3. Antal och nummer | Ingående detaljer enligt figur 4. Antal och nummer | Ingående detaljer enligt figur 5. Antal och nummer | Vikt c:a kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3700210 | 1 | — | — | 3700210 | — | — | 11 |
3700211 | 1 | 3419103 | — | 3700210 | — | — | 13 |
3700212 | 1 | — | 3425502 | 3700210 | — | — | 12 |
3700213 | 1 | 3419103 | 3425502 | 3700210 | — | — | 14 |
3700900 | 2 | — | — | 3430102 | 3432852 | 3432302 | 27 |
3700903 | 2 | 3419103 | — | 3430102 | 3432852 | 3432302 | 28 |
3700904 | 2 | 3419103 | — | 3430202 | 3432852 | 3432302 | 29 |
3700909 | 2 | 3419103 | 3425502 | 3430102 | 3432852 | 3432302 | 29 |
3700910 | 2 | — | — | 3430202 | 3432852 | 3432302 | 28 |
3701000 | 2 | — | — | 3430402 | 3432851 | 3432302 | 42 |
3701003 | 2 | 3419103 | — | 3430402 | 3432851 | 3432302 | 43 |
3701109 | 2 | 3419108 | — | 3430402 | 3432851 | 3432302 | 45 |
3701200 | 2 | — | — | 3430402 | 3432851 | 3432313 | 42 |
3701203 | 2 | 3419103 | — | 3430402 | 3432851 | 3432313 | 44 |
3701303 | 2 | 3419108 | — | 3430402 | 3432851 | 3432313 | 45 |
3701403 | 2 | 3419113 | — | 3430402 | 3432851 | 3432313 | 46 |
3701500 | 2 | — | — | 3430402 | 3432754 | 3432313 | 77 |
3701504 | 2 | 3419103 | — | 3430402 | 3432754 | 3432313 | 79 |
3701509 | 2 | 3419103 | 3425702 | 3430402 | 3432754 | 3432313 | 80 |
3701600 | 2 | — | — | 3430502 | 3432851 | 3444001 | 46 |
3701603 | 2 | 3419208 | — | 3430502 | 3432851 | 3444001 | 51 |
3702100 | 3 | — | 3431102 | 3432751 | 2x3444101 | 2x3432310 | 94 |
3702103 | 3 | 3419203 | 3431102 | 3432751 | 2x3444101 | 2x3432310 | 97 |
3702203 | 3 | 3419208 | 3431102 | 3432751 | 2x3444101 | 2x3432310 | 99 |
3702302 | 3 | 3419304 | 3431102 | 3432751 | 2x3444101 | 2x3432310 | 99 |
3702402 | 3 | 3419308 | 3431102 | 3432751 | 2x3444101 | 2x3432310 | 101 |
3702502 | 3 | 3419313 | 3431102 | 3432751 | 2x3444101 | 2x3432310 | 104 |
3703100 | 4 | — | 3431102 | 2x3432754 | 3433103 | — | 195 |
3703103 | 4 | 3419404 | 3431102 | 2x3432754 | 3433103 | — | 205 |
3703203 | 4 | 3419408 | 3431102 | 2x3432754 | 3433103 | — | 210 |
3703600 | 4 | — | 3431202 | 2x3432754 | 3433103 | — | 200 |
3703603 | 4 | 3419418 | 3431202 | 2x3432754 | 3433103 | — | 225 |
3704000 | 4 | — | 3431102 | 4x3432754 | 3433205 | — | 375 |
3704009 | 4 | 3419408 | 3431102 | 4x3432754 | 3433205 | — | 390 |
3704300 | 4 | — | 3431202 | 4x3432754 | 3433205 | — | 380 |
3704303 | 4 | 3419418 | 3431202 | 4x3432754 | 3433205 | — | 405 |
3706100 | 5 | — | 2x3430502 | 2x3432754 | 3433113 | — | 190 |
3706103 | 5 | 2x3419208 | 2x3430502 | 2x3432754 | 3433113 | — | 200 |
3706203 | 5 | 2x3419213 | 2x3430502 | 2x3432754 | 3433113 | — | 205 |
3706300 | 5 | — | 2x3430602 | 2x3432754 | 3433113 | — | 200 |
3706302 | 5 | 2x3419313 | 2x3430602 | 2x3432754 | 3433113 | — | 220 |
3706402 | 5 | 2x3419318 | 2x3430602 | 2x3432754 | 3433113 | — | 230 |
3707000 | 5 | — | 2x3430502 | 4x3432754 | 3433215 | — | 370 |
3707003 | 5 | 2x3419208 | 2x3430502 | 4x3432754 | 3433215 | — | 380 |
3707103 | 5 | 2x3419213 | 2x3430502 | 4x3432754 | 3433215 | — | 385 |
3707300 | 5 | — | 2x3430602 | 4x3432754 | 3433215 | — | 380 |
3707302 | 5 | 2x3419318 | 2x3430602 | 4x3432754 | 3433215 | — | 410 |
3707402 | 5 | 2x3419323 | 2x3430602 | 4x3432754 | 3433215 | — | 415 |
3800111 | 2 | — | — | 3420402 | 3432851 | 3432302 | 47 |
3800112 | 2 | — | — | 3430502 | 3432754 | 3432313 | 93 |
3800113 | 6 | — | — | 3430502 | 2x3432754 | 3433114 | 186 |