RÖR av aluminium
Enligt SS-EN 755-2, EN AW 6101B-T6
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | Diameter ytter-/inner mm | Area mm2 | Gods- tjocklek mm | Vikt kg/m | Likströms- resistans vid 20°C ohm/km | Drift- ström1) A |
---|---|---|---|---|---|---|
1108360 | 60/50 | 864 | 5 | 2,33 | 0,0385 | 1760 |
1108370 | 80/70 | 1178 | 5 | 3,18 | 0,0283 | 2240 |
1108388 | 100/88 | 1772 | 6 | 4,78 | 0,0188 | 2950 |
1108380 | 100/80 | 2827 | 10 | 7,63 | 0,0118 | 3700 |
1108313 | 150/134 | 3567 | 8 | 9,64 | 0,00934 | 4700 |
1108314 | 150/136 | 3145 | 7 | 8,49 | 0,0106 | 4460 |
1108325 | 250/236 | 5341 | 7 | 14,4 | 0,00623 | 6800 |
1) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetens temperaturkoefficient 0,00342, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.