ALUMINIUMLINA
Enligt SS EN 50182
Samtliga linor högerslagna.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | Aera mm2 | Namn | Diameter mm | Uppbyggnad trådantal x diameter mm | Vikt kg/km | Brottkraft kN | Driftström1) A | Korttids- ström2) kA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107999 | 99 | Kattfot | 12,8 | 7 x 4,25 | 271 | 15,9 | 380 | 8,1 |
1107915 | 157 | Gullviva | 16,3 | 19 x 3,26 | 436 | 26,2 | 510 | 12,9 |
1107924 | 241 | Vallmo | 20,1 | 19 x 4,02 | 663 | 38,6 | 660 | 19,7 |
1107932 | 329 | Renfana | 23,6 | 37 x 3,37 | 910 | 54,5 | 795 | 26,9 |
1107945 | 454 | Akleja | 27,7 | 61 x 3,08 | 1260 | 75,0 | 975 | 37,1 |
1107959 | 593 | Hampdån | 31,7 | 61 x 3,52 | 1640 | 95,0 | 1150 | 48,4 |
1107977 | 774 | Stormhatt | 36,2 | 61 x 4,02 | 2140 | 124 | 1360 | 63,2 |
1107991 | 910 | Solros | 39,2 | 61 x 4,36 | 2520 | 146 | 1500 | 74,3 |
1) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetens tempe-raturkoefficient 0,00403, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.
2) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +85°C i linorna, som ger en sluttemperatur av +200°C